Catálogo
Datos de prueba| Producto | Stock | Precio | Categoría/Subcategoría | Marca | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 1.362.500 | CELULARES / Motorola | Motorola | |||
| 13 | $ 1.125.000 | CELULARES / Samsung | Samsung | |||
| 14 | $ 1.499.000 | CELULARES / Motorola | Motorola | |||
| 15 | $ 2.299.000 | CELULARES / Motorola | Motorola | |||
| 16 | $ 1.499.000 | CELULARES / Samsung | Samsung | |||
| 17 | $ 2.199.000 | CELULARES / Samsung | Samsung | |||
| 18 | $ 799.000 | CELULARES / Infinix | Infinix | |||
| 19 | $ 1.099.000 | CELULARES / Infinix | Infinix | |||
| 20 | $ 699.000 | CELULARES / Tecno | Tecno | |||
| 21 | $ 1.299.000 | CELULARES / Tecno | Tecno | |||
| 22 | $ 599.000 | CELULARES / Xiaomi | Xiaomi | |||
| 23 | $ 1.099.000 | CELULARES / Xiaomi | Xiaomi | |||
| 24 | $ 999.000 | CELULARES / Honor | Honor | |||
| 25 | $ 1.399.000 | CELULARES / Honor | Honor | |||
| 26 | $ 799.000 | TABLET | Samsung | |||
| 27 | $ 899.000 | TABLET | Lenovo | |||
| 28 | $ 999.000 | TABLET | Xiaomi | |||
| 29 | $ 2.299.000 | TABLET | Samsung | |||
| 30 | $ 1.399.000 | TV | LG | |||
| 31 | $ 2.199.000 | TV | Samsung | |||
| 32 | $ 0 | OBSEQUIOS / Diademas | Genérica | |||
| 33 | $ 0 | OBSEQUIOS / Manos libres | Genérica | |||
| 34 | $ 0 | OBSEQUIOS / Hogar | Genérica | |||
| 35 | $ 0 | OBSEQUIOS / Relojes | Genérica |
